Download New Songs Listen & stream |
ویدئو
Qué Guapo Estoy
کشور
مکزیکاضافه
24/06/2023
عنوان آهنگ اصلی
Grupo Marca Registrada - Qué Guapo Estoy [Video Lyric]
گزارش
[اضافه کردن هنرمند مرتبط] [حذف هنرمند مرتبط] [متن ترانه را اضافه کنید] [ترجمه اشعار را اضافه کنید]
آمار روزانه
"Qué Guapo Estoy" بیشتر در ژوئن مشاهده شده است. به علاوه، موفق ترین روز هفته که آهنگ مورد علاقه بینندگان بود پنج شنبه است. "Qué Guapo Estoy" بهترین نتایج را بر روی 24 ژوئن 2023 محاسبه می کند.
این آهنگ در جولای امتیاز کمتری گرفت. علاوه بر این، بدترین روز هفته که این ویدیو تعداد بینندگان را کاهش داده است دوشنبه است. "Qué Guapo Estoy" کاهش قابل توجهی در جولای دریافت کرد.
جدول زیر "Qué Guapo Estoy" را در 7 روز اول انتشار آهنگ مقایسه می کند.
روز | تغییر دادن |
روز 1: پنج شنبه | 0% |
روز 2: یکشنبه | -199.81% |
روز 3: پنج شنبه | -1.65% |
روز 4: شنبه | +2.18% |
روز 5: دوشنبه | -5.18% |
روز 6: دوشنبه | +20.70% |
روز 7: سهشنبه | -14.36% |
کل ترافیک بر اساس روز هفته
اطلاعات نشان داده شده در زیر درصدی از ترافیک را به عنوان یک روز هفته محاسبه می کند. دستاوردهای "Qué Guapo Estoy"، کل نتیجه را بر اساس روزهای هفته تقسیم کنید. با توجه به داده های اعمال شده توسط ما، موثرترین روز هفته برای "Qué Guapo Estoy" را می توان از جدول زیر بررسی کرد.روز هفته | صدک |
---|---|
پنج شنبه | 18.25% |
یکشنبه | 21.35% |
شنبه | 18.87% |
دوشنبه | 20.64% |
سهشنبه | 7.56% |
چهار شنبه | 5.46% |
جمعه | 7.87% |
کل ترافیک بر اساس ماه
جدول زیر درصدی از ترافیک تقسیم شده به ماه را نشان می دهد. نتایج "Qué Guapo Estoy" ترکیبی از تاثیر کلی آهنگ از زمان پخش در 24 ژوئن 2023 است. با توجه به داده های اثبات شده توسط ما، موثرترین ماه برای ":param3" را می توان از لیست زیر ذکر کرد.ماه | صدک |
---|---|
ژوئن | 7.57% |
جولای | 21.38% |
اوت | 60.56% |
سپتامبر | 10.50% |
ncG1vNJzZmiekWO9sLzNmpmlnV6YvK57hH1wXnBlWpGCcaByXH1wVXd%2FZpChXm98XXR2coKFjl57cV1xZ3KFhYRxbl58aVqFd3Gjelx6fl1akXpxl3BcfXBVdoRwhJVua29tXZy%2FtrzOZqSaqpOWerOxxqKqraqRma5uvdSeZKCtkaW8brHSraayZ1V5hWaNkV57cl1oanKFhIR6bl58aFqPcg%3D%3D